新たに判明した機種です。
<au>
無線LANカード01(ミツミ電機)…2009/06/29通過
<ソフトバンク>
832SH…2009/06/19通過
931N…2009/06/22通過
<ウィルコム>
JV32(京セラ)…2009/06/30通過
「無線LANカード01」はE05SHのSDIOスロットに挿す分です。
「JV32」はおそらくウィルコム向けの京セラ端末だと思います。
<関連記事>
'09秋冬モデルの発売日を一覧表にしてみました。
'09夏モデルの発売日を一覧表にしてみました。


|
【お知らせください】 間違いがないように気を付けておりますが、ゼロではありません。そのために情報ソースはオープンに しております。間違いがあれば訂正いたします。コメント欄もしくはメールで直接お知らせください 。 (訂正する場合、打ち消し線を使っておりますので、原文は確認できます) |




| 2009年06月度 | 契約数 | プリペイド 契約数 | ポストペイド 契約数 | 通信 モジュール 契約数 | IP接続 サービス 加入数 | MNP 転出入 |
| ドコモ | 112,400 | -100 | 112,500 | 4,400 | 32,800 | -10,500 |
| au | 43,800 | -6,600 | 50,400 | 13,000 | 54,200 | -900 |
| ソフトバンク | 112,900 | 1,800 | 111,100 | 12,000 | 31,200 | 11,500 |
| イーモバイル | 91,600 | 3,300 | 88,300 | ─ | 300 | -100 |
| ウィルコム | -23,600 | ─ | -23,600 | ─ | ─ | ─ |
| 北海道 | 東北 | 東京 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九 州沖縄 | |
| 1位 | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | ドコモ |
| 2位 | au | ソフトバンク | ドコモ | ソフトバンク | au | ドコモ | au | au | ソフトバンク |
| 3位 | ソフトバンク | ドコモ | au | au | ソフトバンク | au | ソフトバンク | ソフトバンク | au |

| 2009年06月 | 前月比 | 累計 | 停波予定日 | 残り | 今のペースがどうか |
| ドコモ 2G(PDC) | -197,300 | 4,617,900 | 2012年3月31日 | 33ヶ月 | 問題なし |
| ソフトバンク 2G(PDC) | -128,900 | 1,501,200 | 2010年3月31日 | 9ヶ月 | 341,120取りこぼす |
| ドコモ | ソフトバンク | ||
| F-01B | 発売される見通し | 840CA ? | 予想 |
| L-01B | 発売される見通し | 840N ? | 予想 |
| N-01B | 発売される見通し | 840P | 発売される見通し |
| N-02B | 発売される見通し | 940P | 発売される見通し |
| N-03B | 発売される見通し | 840SH | 発売される見通し |
| P-01B | 発売される見通し | 940SH | 発売される見通し |
| P-02B | 発売される見通し | 941SH | 発売される見通し |
| SH-01B | 発売される見通し | 840T ? | 予想 |
| SH-02B | 発売される見通し | ||
| SH-03B | 発売される見通し | ||
| au | イーモバイル | ||
| CA003 | 2009/05/19 TELEC通過 2009/06/30 Bluetrooth通過 | ||
| H003 | 発売される見通し | ||
| K004 | 発売される見通し | ||
| P002 | 発売される見通し | ||
| S002 | 発売される見通し | ウィルコム | |
| S003 ? | 予想 | ||
| SH003 | 発売される見通し | ||
| T003 | 発売される見通し | ||
| TSX04 | 2009/04/16 TUV通過 | ||
| E41K | 2009/04/08 TELEC通過 | ディズニーモバイル | |
| 試作機/メーカー型番など | |||
| ドコモ | ソフトバンク | ||
| FMP56-VENEZIA ( 富士通) | 2009/05/22 TELEC通過 | ||
| CID (LG) | 2009/05/25 TELEC通過 | ||
| ECM1 (LG) | 2009/05/25 TELEC通過 | ||
| KMP7N2T1-3A (NEC) | 2009/03/18 TELEC通過 | ||
| KMP7N4T1-1A (NEC) | 2009/05/12 TELEC通過 | ||
| KMP7N4T1-1B (NEC) | 2009/04/27 TELEC通過 | ||
| EB-4032 (パナソニック) | 2009/05/21 TELEC通過 | ||
| EB-X70015 (パナソニック) | 2009/04/22 TELEC通過 | ||
| XN-DCBT20 ( シャープ) | 2009/05/13 TELEC通過 | イーモバイル | |
| XN-DRBT25 ( シャープ) | 2009/05/29 TELEC通過 | ||
| XN-DZTH20 ( シャープ) | 2009/04/16 TELEC通過 | ||
| ウィルコム | |||
| X716AL (アルテル) | 2008/12/08 TELEC通過 2008/12/10 JATE通過 | ||
| HM01 (京セラ) | 2008/05/14 TELEC通過 | ||
| HT02 (京セラ) | 2008/04/07 TELEC通過 2008/04/18 JATE通過 2008/05/07 Bluetooth通過 | ||
| KN01 (京セラ) | 2008/10/16 TELEC通過 2008/10/31 JATE通過 | ||
| RM12C-E (NECインフロンティア) | 2008/11/14 TELEC通過 | ||
| NSD-01K (ネットインデックス) | 2008/10/30 TELEC通過 2009/02/23 JATE通過 | ||
| au | NRT-MF5 (ネットインデックス) | 2008/09/25 TELEC通過 2008/10/31 TELEC通過 | |
| PTX-938 (ソニーエリクソン) | 2009/05/12 TELEC通過 | NRT-PW01PN (ネットインデックス) | 2009/03/05 TELEC通過 2009/03/16 JATE通過 2009/05/12 TELEC通過 |
| PTX-940 (ソニーエリクソン) | 2009/05/27 TELEC通過 | ||
| その他/MVNO | |||


| 935SH | 新規/MNP | 機種変更(2年〜) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 新スーパー ボーナス 24回払い | \0 | \3,680 | \2,000 | \40,320 | \0 | \3,680 | \2,000 | \40,320 | |
| 新スーパー ボーナス 12回払い | \0 | \7,260 | \2,000 | \63,120 | \0 | \7,260 | \2,000 | \63,120 | |
| 新スーパー ボーナス 一括払い | \88,320 | ─ | \2,000 | \40.320 | \88,320 | ─ | \2,000 | \40.320 | |
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | \51,240 | ─ | ─ | ─ | \51,450 | |
| 935SH | 機種変更(1年6ヶ月〜2年) | 機種変更(1年〜1年6ヶ月) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 新スーパー ボーナス 24回払い | \0 | \3,680 | \1,800 | \45,120 | \0 | \3,680 | \1,300 | \57,120 | |
| 新スーパー ボーナス 12回払い | \0 | \7,260 | \1,800 | \65,520 | \0 | \7,260 | \1,300 | \71,520 | |
| 新スーパー ボーナス 一括払い | \88,320 | ─ | \1,800 | \45,120 | \88,320 | ─ | \1,300 | \57,120 | |
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | \56,700 | ─ | ─ | ─ | \68,250 | |
| 935SH | 機種変更(3ヶ月〜1年) | 機種変更(〜3ヶ月) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月)) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | \75,600 | ─ | ─ | ─ | \88,200 | |
| W-VALUE サポート | ウィルコム あんしんサポート | サポート コインサービス | ||
| 月額料 | 無料 | 315円 | 無料 | |
| 加入条件 | W-VALUE SELECT 利用時(新規契約/ 機種変更時) | 新規契約/ 機種変更時 (持ち込み不可) | なし | |
| 故障/破損 による修理 | 費用 | 無料 (手数料2,100円) | 最大1,050円 | 20,000円を超えた 場合は実費 (ほとんどの機種は 2,100円〜5,250円) |
| 適用 回数 制限 | なし | なし | なし | |
| 全損/水没/ 盗難/紛失 | 費用 | 特別価格で良品交換 (手数料2,100円) | 5,250円で良品交換 | ─ |
| 適用 回数 制限 | 前回適用時から 1年未満は 適用できない | 前回適用時から 1年未満は 適用できない | ─ | |
| 「長期代品貸出 サービス」の手数料 | 2,100円〜4,200円 | 無料 | 2,100円〜4,200円 | |
| 手数料に サポートコインが 使えるか | 使える | 使えない | 使える | |







