| 935SH | 新規/MNP | 機種変更(2年〜) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 新スーパー ボーナス 24回払い | \0 | \3,680 | \2,000 | \40,320 | \0 | \3,680 | \2,000 | \40,320 | |
| 新スーパー ボーナス 12回払い | \0 | \7,260 | \2,000 | \63,120 | \0 | \7,260 | \2,000 | \63,120 | |
| 新スーパー ボーナス 一括払い | \88,320 | ─ | \2,000 | \40.320 | \88,320 | ─ | \2,000 | \40.320 | |
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | \51,240 | ─ | ─ | ─ | \51,450 | |
| 935SH | 機種変更(1年6ヶ月〜2年) | 機種変更(1年〜1年6ヶ月) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 新スーパー ボーナス 24回払い | \0 | \3,680 | \1,800 | \45,120 | \0 | \3,680 | \1,300 | \57,120 | |
| 新スーパー ボーナス 12回払い | \0 | \7,260 | \1,800 | \65,520 | \0 | \7,260 | \1,300 | \71,520 | |
| 新スーパー ボーナス 一括払い | \88,320 | ─ | \1,800 | \45,120 | \88,320 | ─ | \1,300 | \57,120 | |
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | \56,700 | ─ | ─ | ─ | \68,250 | |
| 935SH | 機種変更(3ヶ月〜1年) | 機種変更(〜3ヶ月) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月)) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | \75,600 | ─ | ─ | ─ | \88,200 | |
※価格は全て
オンラインショップでの価格(2009/06/26時点)です。
<関連記事>
'09夏モデルの発売日を一覧表にしてみました。
931P、オンラインショップで既に販売中。
ソフトバンク、'09夏モデルを発表。
【 “ケータイ” の最新記事】




