が、既に

(画像はリリースより)
| X05HT | 新規/MNP | 機種変更(2年〜) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 新スーパー ボーナス 24回払い | \0 | \3,580 | \2,000 | \37,920 | \0 | \3,880 | \2,000 | \45,120 | |
| 新スーパー ボーナス 12回払い | \0 | \7,160 | \2,000 | \61,920 | \0 | \7,760 | \2,000 | \69,120 | |
| 新スーパー ボーナス 一括払い | \85,920 | ─ | \2,000 | \37.920 | \93,120 | ─ | \2,000 | \45.120 | |
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | \85.920 | ─ | ─ | ─ | ? | |
| X05HT | 機種変更(1年6ヶ月〜2年) | 機種変更(1年〜1年6ヶ月) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 新スーパー ボーナス 24回払い | \0 | \3,880 | \1,800 | \49,920 | \0 | \3,880 | \1,300 | \61,920 | |
| 新スーパー ボーナス 12回払い | \0 | \7,760 | \1,800 | \71,520 | \0 | \7,760 | \1,300 | \77,520 | |
| 新スーパー ボーナス 一括払い | \93,120 | ─ | \1,800 | \49,920 | \93,120 | ─ | \1,300 | \61,920 | |
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | ? | ─ | ─ | ─ | ? | |
| X05HT | 機種変更(3ヶ月〜1年) | 機種変更(〜3ヶ月) | |||||||
| 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月)) | 実質 価格 (総額) | 頭金 (購入時) | 割賦金 (毎月) | 月月割 (毎月) | 実質 価格 (総額) | ||
| 通常契約 (新スーパー ボーナス 使わず) | ─ | ─ | ─ | ? | ─ | ─ | ─ | ? | |
※価格は全て
オンラインショップでの価格(2008/11/28時点)です。
ドコモのHT-01Aから1週間遅れでソフトバンクからも「Touch Pro」が発売されます。
<関連記事>
'08秋冬モデルの発売日を一覧表にしてみました。
【速報】ソフトバンク'08秋冬モデルを発表。
N-02AとHT-01A、11/28発売。
【 “ケータイ” の最新記事】




